Sony FX6 (ILME-FX6V) — le cinéma plein format, sans compromis
La FX6 réunit la qualité d'image des caméras cinéma Sony dans un boîtier compact et modulaire d'environ 890 g, idéal pour le tournage en solo, sur gimbal ou en configuration complète.
Son capteur Exmor R™ full-frame 4K associé au processeur BIONZ XR délivre plus de 15 stops de plage dynamique, avec le profil S-Cinetone hérité de la VENICE pour des tons chair naturels et un rendu cinéma immédiat. La double sensibilité de base (ISO 800 / 12 800) garantit des images propres même en très faible lumière.
Le filtre ND variable électronique (1/4 à 1/128) permet d'ajuster l'exposition en continu sans toucher à l'ouverture ou à la vitesse — un atout majeur en reportage. Enregistrement interne 10 bits 4:2:2 en XAVC-I jusqu'en 4K 120 im/s, sortie 16 bits RAW en 12G-SDI, audio XLR 4 canaux et timecode intégré : tout ce qu'exige une production professionnelle.
Idéale pour : documentaire, événementiel, corporate, films publicitaires et tournages en petite équipe.
🎥 Image & capteur
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Capteur | Exmor R™ CMOS rétroéclairé plein format (35,6 × 23,8 mm) |
| Résolution | ~10,2 Mpx effectifs (12,9 Mpx totaux) |
| Plage dynamique | 15+ stops |
| Sensibilité | Double ISO de base : 800 / 12 800 — extensible 40 à 409 600 |
| Monture | Sony E |
| Processeur | BIONZ XR |
🎞️ Enregistrement
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Codec | XAVC-I (intra) et XAVC-L (long GOP), H.264 |
| Profondeur couleur | 10 bits 4:2:2 |
| DCI 4K (4096×2160) | 1 à 60 im/s (XAVC-I, jusqu'à 600 Mb/s) |
| QFHD 4K (3840×2160) | jusqu'à 120 im/s |
| Full HD | jusqu'à 240 im/s |
| RAW | Sortie 16 bits via 12G-SDI (pas d'enregistrement RAW interne) |
| Profils | S-Log3, S-Gamut3 / S-Gamut3.Cine, S-Cinetone |
| Support | 2 logements CFexpress Type A / SD UHS-II combinés (CFexpress obligatoire au-delà de 100 im/s) |
| Filtre ND | Variable électronique 1/4 à 1/128, mode auto |
🔍 Mise au point
- Fast Hybrid AF : 627 points à détection de phase
- Real-time Eye AF et détection de visage, AF tactile
🎚️ Audio & connectique
- 2 entrées XLR 3 broches (LINE/MIC/MIC +48 V), 4 canaux enregistrables
- 12G-SDI (BNC), HDMI type A, timecode BNC in/out
- Casque 3,5 mm, USB-C, Wi-Fi 2,4/5 GHz, NFC
- Micro stéréo sur la poignée
⚙️ Physique & alimentation
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Dimensions (boîtier) | 114 × 116 × 153 mm |
| Poids | ~890 g (boîtier seul) |
| Écran | LCD 3,5" orientable, ~2,76 M points, tactile |
| Construction | Châssis magnésium, refroidissement actif |
| Batterie | Sony BP-U35 / BP-U70 / BP-U100 (~105 min / 215 min en BP-U70) |
| Alimentation | DC 19,5 V — ~18 W en enregistrement |
| Température | 0 à 40 °C en fonctionnement |


































